

公益事业
我们的社会责任披露 | |||
捐款时间 | 捐款数额 | 用途分类 | 接受单位 |
---|---|---|---|
1998年5月 | ¥100,000.00 | 助学 | 黄石希望工程 |
1998年8月 | ¥500,000.00 | 救灾 | 黄陂县救灾 |
1998年8月 | ¥200,000.00 | 救灾 | 新洲县灾区 |
1998年9月 | ¥200,000.00 | 救灾 | 武汉市东西湖区政府 |
1998年10月 | ¥200,000.00 | 支教 | 武汉市东西湖区教育局 |
2000年8月 | ¥100,000.00 | 救灾 | 大冶县政府 |
2004年2月 | ¥200,000.00 | 助学 | 武汉新洲区街楼寨中学 |
2004年10月 | ¥50,000.00 | 扶残 | 武汉市残疾联合会 |
2005年8月 | ¥5,000.00 | 助学 | 武汉市委统战部 |
2005年10月 | ¥100,000.00 | 支教 | 武汉市黄陂区 |
2006年 | ¥20,000.00 | 赞助 | 光彩事业促进会 |
2006年8月 | ¥5,000.00 | 慈善 | 武汉市东西湖区慈善会 |
2006年10月 | ¥10,000.00 | 助学 | 武汉市东西湖区工会 |
2005年-2007年 | ¥8,000.00 | 赞助 | 武汉市东西湖区合兴里社区 |
2007年6月 | ¥200,000.00 | 赞助 | 国际大学生足球赛 |
2007年9月 | ¥4,000,000.00 | 赞助 | 中国教育发展基金会 |
2008年2月 | ¥2,000.00 | 赞助 | 监利县同心村 |
2008年5月 | ¥1,000,000.00 | 救灾 | 汶川地震武汉市红十字会 |
2008年5月 | ¥66,103.00 | 救灾 | 武汉、监利、襄樊红十字会 |
2008年9月 | ¥2,000,000.00 | 救灾 | 中国教育发展基金会 |
2008年11月 | ¥10,000.00 |
赞助 | 监利县书画比赛 |
2009年2月 | ¥4,000.00 | 赞助 | 监利县同心村 |
2009年3月 | ¥1,000.00 | 助学 | 监利县分盐镇桃花希望小学 |
2010年11月 | ¥3,750.00 | 公益 | 著名商标低碳出行 |
公益事业 | ||
![]() ![]() ![]() |
||
![]() ![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |